服务热线
021-32583200
| 容量 | |||
| 面部容量 | 50000 | 记录容量 | 150000;选配300000 |
| 用户容量 | 50000 | 手掌容量 | 5000 |
| 识别算法 | |||
| 面部 | ZKLiveFace5.8 | 识别率 | ≥99% |
| 手掌 | ZKLivePalm12.0 | 面部识别距离 | 50~200cm |
| 识别速度 | 0.3s极速识别面部;0.6s手掌免接触式识别 | ||
| 活体检测 | 使用双目光电+活体识别算法,防止有人利用打印照片(激光、彩色和黑白照片)、视频和3D仿真面具冒充用户,具有较强的防伪能力 | ||
| 硬件 | |||
| 操作系统 | linux系统 | 内存 | 512MB RAM/8G Flash |
| 处理器 | 900MHz双核定制CPU | 显示屏 | 8英寸高亮亮度(250cd/m2)IPS触摸液晶显示屏 |
| 摄像头 | 200万像素超低照度宽动态摄像头,能在极端光照环境下清晰准确的识别面部(0.5 lux - 50000 lux) | ||
| 其他 | 可调光亮度LED;高保真声音;高灵敏度麦克风;微波距离检测传感器;重置按钮和防拆开关 | ||
| 标准功能 | |||
| 比对结果 | 本地比对数据库,实时上传比对结果及体温 | ||
| 普通门禁 | 基于判断面部是否戴口罩+测温比对结果,控制门禁、闸机。或通过服务器远程控制 | ||
| 其他 | 继电器输出、报警输出、辅助输入、出门开关、门磁、记录查询、拆机报警等 | ||
| 预防措施 | |||
| 温度测量距离 | 30cm〜120cm | 温度测量范围 | 20℃〜50℃ |
| 温度测量精度 | ±0.3℃ | 其他 | 口罩检测 |
| 体温检测 | |||
| 其他信息 | |||
| 通讯方式 | TCP/IP、韦根输入/输出、RS485/RS232 | 存储温度 | -40℃〜65℃ |
| 电源规格 | DC12V 3A | 存储湿度 | ≤93% |
| 工作温度 | 10℃〜35℃ | 工作湿度 | ≤93% |
| 尺寸(H*L*D) | 296.4*144*25.5mm | ||
