服务热线
021-32583200
| 型号 | ZKB10M | ||
| 图像传感器 | 640x480 | ||
| 识读码制 | CTID 网证二维码、QR二维码、一维码 | ||
| 识读精度 | 11mil @QR | ||
| 解码速度* | 120ms | ||
| 典型识读景深*微信码 | 5.5 寸手机微信码5~30CM @20mil | ||
| 典型识读景深*网证码 | 5.5 寸手机网证码 120-200mm(镜头端面) | ||
| 手机亮度 | >20% | ||
| 视场角度 | 水平方向 66°, 垂直方向 50° | 84°(对角),72°(水平),54°(垂直) | |
| 识读角度 | 旋转 360°,前后±40°,左右±60° | ||
| 补光灯 | 白灯LED | ||
| 二维码码种 | QR code, PDF417,Data matrix,MicroPDF417,Aztec | ||
| 一维码码种 | UPC-A , | ||
| UPC-E, UPC-E1, EAN-8, EAN-13,EAN-14, EAN-128, | |||
| UCC128, | |||
| ISBN/ISSN,CODE11, CODE32, CODE39, CODE39 Full | |||
| ASCII, CODE93, CODE128, 交叉 25 码,工业 25 码,矩阵 25 码,中 | |||
| 国邮政码,UK/Plessey, GS1 | |||
| TTL(二代证模块) | 二维码模块可通过TTL接入二代身份证模块进行加密绑定,身份证SAM模块刷卡数据可通过接口传输到上位机 | ||
| 机械/电气参数 | 通讯接口 | USB 键盘、USB COM、USB HID、TTL、TTL(二代证模块) | |
| 外观尺寸 | 45*36*15(mm) | ||
| 重量 | 140g | ||
| 提示方式 | 蜂鸣器 | ||
| 工作电压 | 5V | ||
| 功耗 | 工作电流:240mA 待机:50mA | ||
| 环境参数 | 工作温度 | -20~60℃ | |
| 工作湿度 | 5~95%(无凝露) | ||
| 存储温度 | -40~70℃ | ||
| 环境光照 | 0~50000LUX | ||
